| BURSA KAMU KURUMLAR TELEFON NUMARALARI | ||
| KURUM ADI | TELEFON | FAX |
| BAĞ-KUR İl Müdürlüğü | 222 08 11-12 / 221 44 34-36 | 224 19 97 |
| Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü | 271 51 10 | 271 51 09 |
| Bursa Defterdarlığı | 224 75 76-221 10 48 | 221 93 16 |
| Bursa İl Müftülüğü | 220 21 66 | 222 56 06 |
| Bursa İl Özel İdaresi | 256 76 58/256 64 25 | 256 64 22 |
| Bursa Müze Müdürlüğü | 234 49 18 | 234 49 19 |
| Bursa Sağlık Müdürlüğü | 233 83 02 | 233 50 92 |
| Bursa Valiliği | 256 76 56 | 256 77 00 |
| Bursa Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü | 273 50 00 /307 | 256 77 00-271 84 15 |
| BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü | 270 24 00 | 233 95 73 |
| Cumhuriyet Başsavcılığı | 272 50 04 | 271 60 65 |
| Çalışma Bölge Müdürlüğü | 223 81 10-225 12 00 | 225 12 02 |
| Devlet Su İşleri (DSİ) 1. Bölge Müdürlüğü | 360 50 00 | 360 50 23 |
| Emekli Sandığı Bölge Müdürlüğü | 225 13 45 | 220 61 69 |
| Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü | 220 10 47 | 222 90 30 |
| İl Çevre ve Orman Müdürlüğü | 241 72 01-241 72 05 | 241 72 02/441 74 07 |
| İl Emniyet Müdürlüğü | 270 50 16 | 270 50 22 |
| İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü | 220 99 26 | 220 42 51 |
| İl Milli Eğitim Müdürlüğü | 256 70 00 | 256 66 80 |
| İl Özel İdaresi Köye Yönelik Hizmetler Birimi | 366 18 10 | 366 18 09/366 18 07 |
| İl Sivil Savunma Müdürlüğü | 367 53 10-11 / 216 00 00 | 366 36 18 |
| İller Bankası 2. Bölge Müdürlüğü | 220 10 00 | 220 10 07 |
| Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü | 360 70 00 | 360 70 28 |
| Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Bursa Bölge Merkez Müdürlüğü | 443 27 42-46 | |
| Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Başkanlığı | 223 16 06 | 223 16 06 |
| Mahalli İdareler Müdürlüğü | 273 50 00/ 110 | 2517989 |
| Orman Bölge Müdürlüğü | 211 40 90 | 211 40 80 |
| Posta İşletmesi Baş Müdürlüğü | 253 14 13 | 253 14 03 |
| Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü | 271 51 83 | 271 51 84 |
| Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü | 223 19 26 | 2231418 |
| Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Bursa Sigorta Müdürlüğü | 225 40 30 | 220 10 33 |
| Tapu Kadastro 4. Bölge Müdürlüğü | 221 42 05 | 221 34 65 |
| Tarım İl Müdürlüğü | 246 56 12 | 247 43 24 |
| Türk İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğü | 361 75 25 | 361 84 88 |
| Türk Telekom İl Müdürlüğü | 555 10 10 | 271 17 17 |
| Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bursa Test ve Analiz Laboratuarı (BUTAL) | 233 94 40/233 78 22 | 233 94 45 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) İl Müdürlüğü | 271 65 37 | 271 65 00 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Bursa 2. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü | 243 10 02 | 243 50 23 |
| Türkiye İş Kurumu Bursa İl Müdürlüğü | 225 15 15 | 220 20 13 |
| Vakıflar Bölge Müdürlüğü | 272 41 10 | 272 41 14 |




















